Banka Hesapları
| BANKA ADI | ŞUBE ADI | ŞUBE KODU | IBAN NUMARASI | HESAP NUMARASI | DÖVİZ TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| YAPIKREDİ BANKASI | TAVUKÇUYOLU ŞUBESİ | 501 | TR37 0006 7010 0000 0073 7987 78 | 73798778 | TL |
| YAPIKREDİ BANKASI | TAVUKÇUYOLU ŞUBESİ | 501 | TR17 0006 7010 0000 0073 8269 77 | 73826977 | USD |
| YAPIKREDİ BANKASI | TAVUKÇUYOLU ŞUBESİ | 501 | TR97 0006 7010 0000 0073 7645 24 | 73764524 | EURO |
| YAPIKREDİ BANKASI | TAVUKÇUYOLU ŞUBESİ | 501 | TR28 0006 7010 0000 0097 3086 36 | 97308636 | GBP |
| GARANTİ BANKASI | ATAŞEHİR | 391 | TR88 0006 2001 6760 0006 2915 86 | 6291586 | TL |
| GARANTİ BANKASI | ATAŞEHİR | 391 | TR77 0006 2000 3910 0009 0559 19 | 9055919 | USD |
| GARANTİ BANKASI | ATAŞEHİR | 391 | TR07 0006 2000 3910 0009 0559 18 | 9055918 | EURO |
| GARANTİ BANKASI | ATAŞEHİR | 391 | TR71 0006 2000 3910 0009 0479 76 | 9047976 | GBP |
| İŞBANKASI | ŞEHREMİNİ | 1049 | TR31 0006 4000 0011 0491 5657 69 | 1565769 | TL |
| İŞBANKASI | ŞEHREMİNİ | 1049 | TR40 0006 4000 0021 0491 0048 45 | 1004845 | USD |
| İŞBANKASI | ŞEHREMİNİ | 1049 | TR20 0006 4000 0021 0491 0012 28 | 1001228 | EURO |
| İŞBANKASI | ŞEHREMİNİ | 1049 | TR04 0006 4000 0021 0491 0060 75 | 1006075 | GBP |











